6軸垂直多關節
負載:300Kg
動態范圍:3159mm
控制柜:DX100
用途:搬運、碼垛
| 機器人型號 | MPL300 | |
|---|---|---|
| 適用控制柜 | DX100 | |
| 設置 | F | |
| 自由度 | 4 | |
| 可搬質量 | 300kg | |
| 垂直伸長度 | 3024mm | |
| 水平伸長度 | 3159mm | |
| 重復定位精度*2 | ±0.5mm | |
| 動作范圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -45° ~ +90° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -120° ~ +15.5° | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | -360° ~ +360° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉) | 90°/s |
| L軸(下臂) | 100°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 110°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | - | |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 195°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | - | |
|
容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | - |
| B軸(手腕擺動) | - | |
| T軸(手腕回轉) | 140kg.m2 | |
| 本體質量 | 1820kg | |
| 電源容量*3 | 9.5kVA | |